安裝方式IFM溫度變送器EVC099

溫度變送器; 1 x Pt 1000;模擬信號; IO-Link; 面板安裝長度 EL 50 mm; 測量范圍 -50...150 °C; 出廠設定 -50...150 °C; 抗壓強度 400 bar; G 1/4 外螺紋; M12 接插件
整體溫度測量范圍內度高
的動態反應時間和短的通電延遲時間
堅固不銹鋼外殼,可提供高的耐壓力
高防護等級,適應嚴苛工業環境的需求
| CDQMB16-15-M9B | VXF21AAZ1B |
| CDQMB16-15-M9PSDPC | SY3120-4H-C6-F1 |
| CDQMB16-20-A93 | AS2000-01-H |
| CDQMB16-25-M9B | AF50-N06B-2R-X430 |
| CDQMB16-30-A93 | VQZ3221-5G1-C8 |
| CDQMB16-30-M9B | VXZ2352B-06-5DZ1 |
| CDQMB16-30-M9BL | AR50K-06G-YA |
| CDQMB16-30-M9N | VNB301CS-20A |
| CDQMB16-5 | AR60-F10BE |
| CDQMB16-5-M9NL | AW40-N04BG-A |
| CDQMB20-10 | VX3224-02-5DZ-B |
| CDQMB20-10-A90 | AR40K-F04BG-1 |
| CDQMB20-10-M9B | AF810-12 |
| CDQMB20-10-M9BL | AF50-10BD-2R |
| CDQMB20-10-M9BWV | AR25-F02-B |
| CDQMB20-15-A93L | VCW21-4G-3-02 |
| CDQMB20-15-M9PL | VM220-02-00A |
在手機上查看
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。